W 2023 roku podjęta została decyzja o otwarciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni również w soboty w wymiarze 1/2 wszystkich sobót w roku. Poniżej przedstawiamy harmonogram na ten rok. W przypadku ewentualnych zmian informacje będą zamieszczane na bieżąco.
Zapraszamy serdecznie.
Miesiąc | Dzień miesiąca | Godziny |
styczeń | 14 | 8:00 - 12:00 |
28 | ||
luty | 11 | |
25 | ||
marzec | 11 | |
25 | ||
kwiecień | 1 | |
22 | ||
maj | 6 | |
20 | ||
czerwiec | 3 | |
17 | ||
lipiec | 1 | |
15 | ||
29 | ||
sierpień | 12 | |
26 | ||
wrzesień | 9 | |
dzień wewnętrzny | ||
październik | 28 | |
listopad | 4 | |
18 | ||
25 | ||
grudzień | 2 | |
9 | ||
16 | ||
30 |